ТСЖ | Форум | Тариф | Контакты | Документы | Личный кабинет |
Тариф
Тарифы на жилые помещения
Вид платежа | Взимается за
| Тариф (Руб) |
Содержание и текущий ремонт | М2 | 28,48 |
Холодная вода | М3 | 45,88 |
Подогрев вода | М3 | 126,02 |
ХВС для ГВС (холодное водоснабжение для горячего водоснабжения) | М3 | 45,88 |
Водоотведение | М3 | 35,53 |
Коллективная антенна | шт | 245 |
Охрана | М2 | 6,0 |
Домофон (за устр) | шт | 64 |
Эксплуатация ИТП (индивидуальны тепловой пункт) | М2 | 3,99 |
Отопление (Гкал) | Гк | 2 143,67 руб./Гкал |
Эл мех замки | шт | 84 |
Обращение с ТКО | М2 | 5,31 |
Взносы на капитальный ремонт - 20,99 р. м2
Резервный фонд - 4,5 р. м2
Содержание и текущий ремонт паркинга - 28,48 р. м2